DOCUMENT : OA2024_377 OA2023_334 OA2022_433 OA2022_200 OA2021_351 OA2020_295 OA2019_331 OA2019_114 OA2018_001 OA2016_372 OA2013_432 OA2012_510 OA2011_492 OA2010_492 OA2010_250 OA2009_501
Date de début 1/01/2025 1/01/2024 1/01/2023 1/06/2022 1/01/2022 1/01/2021 1/01/2020 1/01/2019 1/01/2018 1/01/2017 1/01/2014 1/01/2013 1/01/2012 1/01/2011 1/01/2010 1/01/2009
Date de fin   31/12/2024 31/12/2023 31/12/2022 31/05/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
1 1453,36 € 1406,39 € 1326,16 € 1250,87 € 1226,34 € 1216,73 € 1204,56 € 1181,52 € 1164,63 € 1145,39 € 1135,96 € 1120,39 € 1090,30 € 1058,65 € 1044,03 € 1034,41 €
1300 1453,36 € 1406,39 € 1326,16 € 1250,87 € 1226,34 € 1216,73 € 1204,56 € 1181,52 € 1164,63 € 1145,39 € 1135,96 € 1120,39 € 1090,30 € 1058,65 € 1044,03 € 1034,41 €
1600 1453,36 € 1406,39 € 1326,16 € 1250,87 € 1226,34 € 1216,73 € 1204,56 € 1181,52 € 1164,63 € 1145,39 € 1135,96 € 1120,39 € 1090,30 € 1058,65 € 1044,03 € 1034,41 €
3300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Prix
1300 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel
1600 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel
3300 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel
3600 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel